Liste des inscrits au Championnat de France 2022
Paramoteur
NOM | PRÉNOM | TYPE | NOM NAV. | PRÉNOM NAV. |
ALBERTUS | Mathieu | Monoplace | ||
BREUZARD | Fabrice | Biplace | BREUZARD | Oriane |
BRUNIE | André | Monoplace | ||
CANTIN | Stéphane | Biplace | Ducasse | Sandra |
CARLOS OSCAR | Lemos Carrel | Monoplace | ||
CECCARELLI | Vincent | Monoplace | ||
DAUBA | Nicolas | Monoplace | ||
DEUTSCH | Séverine | Monoplace | ||
DEUTSCH | Jean-Louis | Monoplace | ||
FONTANA | Stéphane | Monoplace | ||
GIBERT | Lucas | Monoplace | ||
GLORIANT | Christophe | Monoplace | ||
GOLZE | Thomas | Monoplace | ||
JAILLET | François | Monoplace | ||
LAINE | Thibaut | Biplace | MOREELS | SANDRA |
LE MENACH | Martin | Monoplace | ||
LEVAVASSEUR | Claude-Olivier | Monoplace | ||
MALARD | Frederic | Monoplace | ||
MATEOS | Marie | Monoplace | ||
MATEOS | Alexandre | Monoplace | ||
MERLE | Michael | Monoplace | ||
OULHA | Jean-Emile | Monoplace | ||
PENONE | Jérémy | Biplace | SEGOND | ARMELLE |
PERRON | Nicolas | Monoplace | ||
PETIT | XAVIER | Monoplace | ||
PLANTON | Morgane | Monoplace | ||
PLANTON | Cyril | Monoplace | ||
STENGEL | TIMOTHEE | Monoplace |
Microlights
NOM | PRÉNOM | CLASSE | TYPE | NOM NAV. | PRÉNOM NAV. |
GARCIA | Didier | Autogire | Monoplace | ||
MOURIER | Bastien | Multiaxes | Biplace | Villa | Julien |
AYNIE | Jean Claude | Multiaxes | Biplace | Aynie | Victor |
SIMEONI | Gérald | Multiaxes | Biplace | SIMEONI | YOANN |
MINARDI | Stéphane | Multiaxes | Biplace | Minardi | Julien |
DE MURCIA | Martin | Multiaxes | Monoplace | ||
LE ROI | Patrick | Pendulaire | Biplace | Bergevin | Solène |
MUNNIA | Yves | Pendulaire | Biplace | Frileux | Viviane |
REBOUILLAT | Lison | Pendulaire | Monoplace |